Men's Oversize Shirt Size Guide
Men's Oversize Shirt
| Garment Measurement | |||||
| Size | Chest (in) | Length (in) | Shoulder (in) | Sleeve Length (in) | Waist (in) |
| (XS) | 44 | 28 | 17-18 | 10 | 21 |
| (S) | 46 | 28-29 | 18 | 10-11 | 22 |
| (M) | 48 | 29 | 18-19 | 10-11 | 23 |
| (L) | 50 | 30-31 | 19 | 10-11 | 24 |
| (XL) | 52 | 31 | 19-20 | 11 | 25 |
| (XXL) | 54 | 31-32 | 20 | 11-12 | 26 |
| Garment Measurement | |||||
| Body Measurement Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve Length (cm) | Waist (cm) |
| Extra Small XS (36) | 112 | 71 | 43–46 | 25.5 | 53.5 |
| Small (S) 38 | 117 | 71–74 | 46 | 25.5–28 | 56 |
| Medium (M) 40 | 122 | 74 | 46–48 | 25.5–28 | 58.5 |
| Large (L) 42 | 127 | 76–79 | 48 | 25.5–28 | 61 |
| Xtra Large (XL) 44 | 132 | 79 | 48–51 | 28 | 63.5 |
| XXL 46 | 137 | 79–81 | 51 | 28–30.5 | 66 |
- inch
- cm