Men's Jodhpuri Kurta Size Guide
Men's Jodhpuri Kurta
| Garment Measurement | |||||
| Size | Chest (in) | Length (in) | Shoulder (in) | Sleeve Length (in) | Waist (in) |
| (S) | 42 | 34 | 17 | 25-26 | 20 |
| (M) | 45 | 34-35 | 17-18 | 25-26 | 21 |
| (L) | 48 | 35 | 18 | 25-26 | 22 |
| (XL) | 51 | 35-36 | 18-19 | 26 | 23 |
| (XXL) | 54 | 36 | 19 | 26-27 | 24 |
| Garment Measurement | |||||
| Body Measurement Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve Length (cm) | Waist (cm) |
| Small (S) 38 | 106.68 | 86.36 | 43.18 | 64.77 | 50.8 |
| Medium (M) 40 | 114.3 | 87.63 | 44.45 | 64.77 | 53.34 |
| Large (L) 42 | 121.92 | 88.9 | 45.72 | 64.77 | 55.88 |
| Xtra Large (XL) 44 | 129.54 | 90.17 | 46.99 | 66.04 | 58.42 |
| XXL 46 | 137.16 | 91.44 | 48.26 | 67.31 | 60.96 |
- inch
- cm