Men's Drop Shoulder Shirt Size Guide
Men's Drop Shoulder Shirt
| Garment Measurement | |||||
| Size | Chest (in) | Length (in) | Shoulder (in) | Sleeve Length (in) | Waist (in) |
| (S) | 41 | 26-27 | 20-21 | 10 | 20 |
| (M) | 43 | 27-28 | 21 | 10-11 | 21 |
| (L) | 45 | 27-28 | 21-22 | 10-11 | 22 |
| (XL) | 47 | 28-29 | 22 | 11 | 23 |
| (XXL) | 49 | 28-29 | 22-23 | 11-12 | 24 |
| Garment Measurement | |||||
| Body Measurement Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve Length (cm) | Waist (cm) |
| Small (S) 38 | 104 | 66–69 | 51–53 | 25.5 | 51 |
| Medium (M) 40 | 109 | 69–71 | 53 | 25.5–28 | 53.5 |
| Large (L) 42 | 114 | 69–71 | 53–56 | 25.5–28 | 56 |
| Xtra Large (XL) 44 | 119 | 71–74 | 56 | 28 | 58.5 |
| XXL 46 | 124 | 71–74 | 56–58 | 28–30.5 | 61 |
- inch
- cm